
Ends ·
Nalani 6
$1,040 from
Made to order Hand-finished by BVLA · ships in 6–10 weeks
Gauge
Stone
Size
Metal
- Implant-grade & solid-gold body jewelry — the same standard we install in-studio
- Made to order direct from Body Vision Los Angeles (BVLA)
- Fitted and installed by our Fakir-certified piercers — book a fitting
FINAL SALE — ALL SALES ARE FINAL. Every piece is custom made to order in the metal, size and stone you choose. Because it is made specifically for you, we cannot accept refunds, returns, exchanges, or cancellations once an order is placed. By ordering you agree to these terms.
About the Nalani 6. 15x5.5mm curved panaraya with 4x2mm alternating pears Pictured in Yellow gold with Turquoise This ends carries the BVLA family code 10-1824 and is hand-finished to order in 14k Yellow Gold, 14k White Gold, 14k Rose Gold and 18k Yellow Gold (+3 more) — 7 metals in all.
Set it with your choice of 166 stone options — 3x2mm London Blue TOPAZ Pear AA (5), 3x2mm AMETHYST AA Pear (3), 3x2mm TANZANITE AA Pear (2), 3x2mm White CZ Pear (5), 3x2mm Swiss Blue TOPAZ AA Pear (3), 3x2mm London Blue TOPAZ Pear AA (2) and 3x2mm Swiss Blue TOPAZ AA Pear (3), 3x2mm White CZ Pear (2) (+161 more). Every gem is set by hand in solid gold, so the piece you receive is genuinely made for you, not pulled from a tray.
Like all Body Vision Los Angeles jewelry, the Nalani 6 is implant-grade and held to the same standard we install in-studio. Prices on this ends start at $1,040 and run to $5,058 depending on the metal and stone you choose, across 168 configurations. Not sure on sizing or placement? Our Fakir-certified piercers will measure and fit it for you — see the types of body piercings guide, read about what affects jewelry quality & price, or book a fitting.
Configurations & pricing
The Nalani 6 is made to order in 168 configurations across 7 metals — 14k Yellow Gold, 14k White Gold, 14k Rose Gold, 18k Yellow Gold, 18k White Gold, 18k Rose Gold and Platinum. Prices are per piece; choose your metal above for the exact figure.
| Size | Stone / setting | Price |
|---|---|---|
| One size | 3x2mm London Blue TOPAZ Pear AA (5) | $1,127–$1,383 |
| One size | 3x2mm AMETHYST AA Pear (3), 3x2mm TANZANITE AA Pear (2) | $1,155–$1,411 |
| One size | 3x2mm White CZ Pear (5) | $1,040–$1,295 |
| One size | 3x2mm Swiss Blue TOPAZ AA Pear (3), 3x2mm London Blue TOPAZ Pear AA (2) | $1,127–$1,383 |
| One size | 3x2mm Swiss Blue TOPAZ AA Pear (3), 3x2mm White CZ Pear (2) | $1,092–$1,348 |
| One size | 3x2mm Mercury Mist TOPAZ Pear (3), 3x2mm White CZ Pear (2) | $1,061–$1,316 |
| One size | 3x2mm Mercury Mist TOPAZ Pear (5) | $1,075–$1,330 |
| One size | 3x2mm London Blue TOPAZ Pear AA (3), 3x2mm White CZ Pear (2) | $1,092–$1,348 |
| One size | 3x2mm White CZ Pear (3), 3x2mm Swiss Blue TOPAZ AA Pear (2) | $1,075–$1,330 |
| One size | 3x2mm London Blue TOPAZ Pear AA (3), 3x2mm Swiss Blue TOPAZ AA Pear (2) | $1,127–$1,383 |
| One size | 3x2mm White CZ Pear (3), 3x2mm TANZANITE AA Pear (2) | $1,103–$1,358 |
| One size | 3x2mm London Blue TOPAZ Pear AA (3), 3x2mm Swiss Blue TOPAZ AA Pear (2) [013] | $1,127–$1,383 |
| One size | 3x2mm London Blue TOPAZ Pear AA (3), 3x2mm TANZANITE AA Pear (2) | $1,155–$1,411 |
| One size | 3x2mm ZAWADI SAPPHIRE Pear (5) | $1,250–$1,505 |
| One size | 3x2mm ONYX Faceted Pear (5) | $1,092–$1,348 |
| One size | 3x2mm Mystic TOPAZ Pear (5) | $1,075–$1,330 |
| One size | 3x2mm White DIAMOND VS Pear (3), 3x2mm TANZANITE AA Pear (2) | $1,869–$2,125 |
| One size | 3x2mm White CZ Pear (3), 3x2mm WHITE OPAL Pear AAA (2) | $1,124–$1,379 |
| One size | 3x2mm White CZ Pear (3), 3x2mm SANDBLASTED TANZANITE AA Pear (2) | $1,141–$1,397 |
| One size | 3x2mm WHITE OPAL Pear AAA (5) | $1,250–$1,505 |
| One size | 3x2mm Swiss Blue TOPAZ AA Pear (3), 3x2mm Anastasia TOPAZ Pear (2) | $1,099–$1,355 |
| One size | 3x2mm Mystic TOPAZ Pear (3), 3x2mm AMETHYST AA Pear (2) | $1,096–$1,351 |
| One size | 3x2mm Swiss Blue TOPAZ AA Pear (3), 3x2mm SANDBLASTED Swiss Blue TOPAZ AA Pear (2) | $1,166–$1,421 |
| One size | 3x2mm SANDBLASTED London Blue TOPAZ Pear AA (3), 3x2mm Swiss Blue TOPAZ AA Pear (2) | $1,166–$1,421 |
| One size | 3x2mm SANDBLASTED London Blue TOPAZ Pear AA (5) | $1,194–$1,449 |
| One size | 3x2mm London Blue TOPAZ Pear AA (5) [027] | $1,180–$1,463 |
| One size | 3x2mm Chatham Lab Created Champ. SAPPHIRE Pear (3), 3x2mm ZAWADI SAPPHIRE Pear (2) | $1,386–$1,642 |
| One size | 3x2mm Anastasia TOPAZ Pear (5) | $1,057–$1,313 |
| One size | 3x2mm WHITE OPAL Pear AAA (3), 3x2mm Light Pink SAPPHIRE Pear (2) | $1,635–$1,890 |
| One size | 3x2mm Swiss Blue TOPAZ AA Pear (2), 3x2mm AQUAMARINE AA Pear (2), 3x2mm London Blue TOPAZ Pear AA (1) | $1,211–$1,467 |
| One size | 3x2mm WHITE SAPPHIRE AA Pear (3), 3x2mm TANZANITE AA Pear (2) | $1,596–$1,852 |
| One size | 3x2mm Chatham Lab Created Alexandrite Pear (2), 3x2mm WHITE SAPPHIRE AA Pear (3) | $1,687–$1,943 |
| One size | 3x2mm Chatham Lab Created Champ. SAPPHIRE Pear (2), 3x2mm ZAWADI SAPPHIRE Pear (3) | $1,341–$1,596 |
| One size | 3x2mm Chatham Lab Created Alexandrite Pear (2), 3x2mm White DIAMOND VS Pear (3) | $1,960–$2,216 |
| One size | 3x2mm TANZANITE AA Pear (3), 3x2mm Mercury Mist TOPAZ Pear (2) | $1,148–$1,404 |
| One size | 3x2mm Chatham Lab Created Champ. SAPPHIRE Pear (3), 3x2mm White CZ Pear (2) | $1,302–$1,558 |
| One size | 3x2mm White CZ Pear (3), 3x2mm Arctic Blue CZ Pear (2) | $1,040–$1,295 |
| One size | 3x2mm ONYX Faceted Pear (2), 3x2mm Grey SAPPHIRE Pear (3) | $1,512–$1,768 |
| One size | 3x2mm ZAWADI SAPPHIRE Pear (3), 3x2mm GARNET AA Pear (2) | $1,187–$1,442 |
| One size | 3x2mm TANZANITE AA Pear (3), 3x2mm AMETHYST AA Pear (2) | $1,169–$1,425 |
…and 128 more configurations — use the options above to see every size, stone and metal with exact pricing.





